Цены
Стоимость работ по горизонтально-направленному бурению
в зависимости от диаметра трубы и количества труб в одном канале
на 2014 год
| Наименование | Ед. изм. | Вес кг/пм | Цена в руб. |
| 1. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 50х5,6 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 0,793 | 60,20 |
| 2. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 63х7,1 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 1,26 | 95,95 |
| 3. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 90 х 10,1 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 2,56 | 194,94 |
| 4. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 110х12,3 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 3,82 | 290,02 |
| 5. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 160х17,9 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 8,05 | 611,37 |
| 6. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 225Х25,2 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 16,00 | 1212,60 |
| 7. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 280х31,3 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 24,60 | 1890,30 |
| 8. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 315х35,2 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 31,10 | 2314,42 |
| 9. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 355х39,7 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 39,60 | 2944,95 |
| 10. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 400х44,7 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 50,20 | 3733,92 |
| 11. Труба ПЭ 100 SDR 9 — 500х55,8 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 78,20 | 5822,29 |
| 12.Труба ПЭ 100 SDR 9 — 630х70,3 пит. 20ат. ( SDR-7,4) нет | п/м | 124,00 | 9234,12 |
| 12. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 20х2,0 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 0,117 | 8,82 |
| 13. Труба ПЭ 100 SDR 11 -25х2,3 пит. 16 ат (SDR-9) нет | п/м | 0,171 | 12,98 |
| 14. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 32х3,0 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 0,28 | 21,04 |
| 15. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 50х4,6 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 0,669 | 50,41 |
| 16. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 63х5,8 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 1,060 | 79,78 |
| 17. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 90х8,2 16 ат (SDR-9) | п/м | 2,14 | 161,05 |
| 18. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 110х10,0 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 3,17 | 238,86 |
| 19. Труба ПЭ 100 SDR 11-160х14,6 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 6,74 (6,86) | 506,51 |
| 20. Труба ПЭ 100 SDR 11- 225х20,5 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 13,30 (13,60) | 1002,97 |
| 21. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 280х25,4 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 20,50 | 1572,73 |
| 22. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 315х28,6 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 26,0 (25,9) | 1911,97 |
| 23. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 355х32,2 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 32,90 | 2449,37 |
| 24. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 400х36,3 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 41,80 | 3079,41 |
| 25. Труба ПЭ 100 SDR 11 — 500х45,4 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 65,30 | 4812,57 |
| 26.Труба ПЭ 100 SDR 11 — 630х57,2 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 104,0 (106) | 7661,15 |
| 27.Труба ПЭ 100 SDR 11 — 710х64,5 пит. 16 ат (SDR-9) | п/м | 134,6 | 9728,19 |
| 27. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 32х2,4 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 0,231 | 17,38 |
| 28. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 50х3,7 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 0,55 | 41,50 |
| 29. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 63х4,7 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 0,878(0,877) | 66,09 |
| 30. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 90х6,7 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 1,78 | 133,63 |
| 31. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 110х8,1 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 2,64 (2,63) | 198,73 |
| 32. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 160х11,8 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 5,56 (5,55) | 417,78 |
| 33. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 225х16,6 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 11,00 | 827,85 |
| 34. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 280х20,6 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 17,00 | 1301,94 |
| 35. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 315х23,2 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 21,50 | 1584,78 |
| 36. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 355х26,1 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 27,30 | 2028,34 |
| 37. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 400х29,4 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 34,50 | 2543,93 |
| 38. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 500х36,8 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 54,00 | 3979,73 |
| 39. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 630х46,3 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 85,60 | 6307,68 |
| 40. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 710х52,2 пит. 12,5ат (SDR-11) | п/м | 109,00 | 8033,29 |
| 41. Труба ПЭ 100 SDR 13,6 — 800х58,8 пит. 12,5ат (SDR-11)нет | п/м | 138,00 | 10404,50 |
| 42. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 32х2,0 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 0,195 | 14,58 |
| 43. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 50х3,0 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 0,453 | 34,16 |
| 44. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 63х3,8 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 0,722 | 54,32 |
| 45. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 90х5,4 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 1,46 | 110,13 |
| 46. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 110х6,6 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 2,18 (2,23) | 164,23 |
| 47. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 160х9,5 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 4,56 (4,65) | 343,13 |
| 48. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 225х13,4 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 9,03 (9,21) | 679,06 |
| 49. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 280х16,6 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 13,9 | 1069,28 |
| 50. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 315х18,7 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 17,6 (18) | 1294,39 |
| 51. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 355х21,1 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 22,4 | 1667,94 |
| 52. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 400х23,7 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 28,3 (28,9) | 2082,75 |
| 53. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 500х29,7 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 44,3 (45,3) | 3265,31 |
| 54. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 630х37,4 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 70,3 (71,8) | 5177,26 |
| 55. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 710х42,1 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 89,3 (91,1) | 6575,67 |
| 56. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 800х47,4 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 113 | 8505,88 |
| 57. Труба ПЭ 100 SDR 17 — 900х53,3 пит. 10 ат. (SDR-13,6) | п/м | 143,0(146) | 10999,97 |
| 58. Труба ПЭ 100 SDR 17- 1000х59,3 пит. 10 ат. (SDR-13,6) нет | п/м | 177 (181) | 13555,84 |
| 59. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 63х3,6 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 0,688 | 51,65 |
| 60. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 90х5,2пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 1,41 | 106,71 |
| 61. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 110х6,3 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 2,09 | 157,86 |
| 62. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 160х9,1 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 4,39 | 330,91 |
| 63. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 225х12,8 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 8,63 | 649,80 |
| 64. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 280х15,9 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 13,3 | 1022,79 |
| 65. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 315х17,9 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 16,9 | 1242,49 |
| 66. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 355х20,1 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 21,4 | 1592,92 |
| 67. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 400х22,7 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 27,2 | 2000,90 |
| 68. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 500х28,3 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 42,4 | 3124,49 |
| 69. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 630х35,7 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 67,2 | 4953,99 |
| 70. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 -710х40,2 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 85,5 | 6300,38 |
| 71. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 800х45,3 пит. 9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 109 | 8202,39 |
| 72. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 900х51,0 пит.9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 137 | 10534,81 |
| 73. Труба ПЭ 100 SDR 17,6 — 1000х56,6 пит.9,5 ат. (SDR- нет) | п/м | 170 | 13013,48 |
| 74. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 63х3,0 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 0,579 (0,578) | 43,45 |
| 75. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 90х4,3 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 1,19 | 89,57 |
| 76. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 110х5,3 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 1,79 | 134,75 |
| 77. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 160х7,7 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 3,75 | 282,32 |
| 78. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 225х10,8 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 7,36 | 553,85 |
| 79. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 280х13,4 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 11,4 | 875,83 |
| 80. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 315х15,0 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 14,3 | 1056,72 |
| 81. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 355х16,9 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 18,2 | 1352,62 |
| 82. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 400х19,1 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 23,1 | 1703,54 |
| 83. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 500х23,9 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 36,2 (36,1) | 2662,71 |
| 84. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 630х30,0 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 57,1 (57) | 4201,82 |
| 85. Труба ПЭ 100 SDR 21-710х33,9 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 72,8 | 5363,15 |
| 86. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 800х38,1 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 92,3 | 6941,47 |
| 87. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 900х42,9 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 117 | 8985,70 |
| 88. Труба ПЭ 100 SDR 21 — 1000х47,7 пит. 8 ат. ( SDR -17) | п/м | 144,0 (147,3) | 11077,19 |
| 89. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 90х3,5 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 0,978 | 73,55 |
| 90. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 110х4,2 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 1,43 | 107,93 |
| 91. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 160х6,2 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 3,06 (3,11) | 230,54 |
| 92. Труба ПЭ 100 SDR 26- 225х8,6 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 5,94 (6,07) | 447,14 |
| 93. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 280х10,7 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 9,18 | 704,62 |
| 94. Труба ПЭ 100 SDR 26- 315х12,1 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 11,7 (11,9) | 863,39 |
| 95. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 355х13,6 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 14,7 | 1096,75 |
| 96. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 400х15,3 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 18,8 (19,1) | 1383,90 |
| 97. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 500х19,1 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 29,3 | 2157,18 |
| 98. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 630х24,1 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 46,5 (47,42) | 3421,58 |
| 99. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 710х27,2 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 59,1 | 4351,26 |
| 100. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 800х30,6 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 74,8 (76,4) | 5628,04 |
| 101. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 900х34,4 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 94,7 | 7265,99 |
| 102. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 1000х38,2 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 117,0 (127,9) | 8985,70 |
| 103. Труба ПЭ 100 SDR 26 — 1200х45,9 пит. 6,3 ат. ( SDR -21) | п/м | 169,0 (167) | 12936,14 |
| 104. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 63х2,0 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) нет | п/м | 0,396 | 31,71 |
| 105. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 90х2,8 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 0,789 | 59,47 |
| 106. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 110х3,4 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 1,17 | 88,25 |
| 107. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 160х4,9 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 2,43 | 183,45 |
| 108. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 225х6,9 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 4,81 | 361,62 |
| 109. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 280х8,6 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 7,45 | 574,55 |
| 110. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 315х9,7 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 9,44 | 695,74 |
| 111.Труба ПЭ 100 SDR 33 — 355х10,9 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 11,90 | 898,76 |
| 112. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 400х12,3 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 15,3 (15,5) | 1123,71 |
| 113. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 500х15,3 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 23,6 | 1740,46 |
| 114. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 630х19,3 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 37,5 | 2759,78 |
| 115. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 710х21,8 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 47,7 | 3518,68 |
| 116. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 800х24,5 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 60,5 | 4549,07 |
| 117. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 900х27,6 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 76,6 | 5879,76 |
| 118. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 1000х30,6 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 94,4 | 7243,01 |
| 119. Труба ПЭ 100 SDR 33 — 1200х36,7 пит. 5 ат. ( SDR -26 ) | п/м | 135 | 10380,27 |
| 120. Труба ПЭ 100 SDR 41 — 800х19,6 пит 4 ат. | п/м | 48,8 | 3675,60 |
| 121. Труба ПЭ 100 SDR 41 — 1200х29,4 пит 4 ат. | п/м | 109,0 (109,1) | 8370,90 |
.









